PRICE LIST
行徳形成外科TOP > PRICE LIST
料金はすべて税込価格です。
| 診察・キャンセル | |
|---|---|
| カウンセリング料 | ¥1,000 |
| 再診時の別のご相談 | ¥1,000 |
| 初診から1年以上経過の相談 | ¥1,000 |
| 局所麻酔料 | 手術料に含む |
| 静脈麻酔料 | ¥50,000~ |
| 手術キャンセル料(3日前まで) | 手術料の30% |
| 手術キャンセル料(手術当日) | 手術料の100% |
| 手術前血検 | ¥5,500 |
| 手術前血検(静脈麻酔) | ¥11,000 |
| 目 | |
|---|---|
| 二重瞼埋没法(両側) | ¥99,000 |
| 二重瞼埋没法(片側) | ¥55,000 |
| 埋没法の糸が取れた場合(1ヶ月以内) | 1ヶ月以内無料 |
| 埋没法の糸が取れた場合(3ヶ月以内) | (片側)¥11,000 |
| 埋没糸抜き(当院手術後) | (片側)¥33,000 |
| 埋没糸抜き(他院手術後) | (片側)¥55,000 |
| 部分切開法(両側) | ¥198,000 |
| 部分切開法(片側) | ¥110,000 |
| 切開法(両側) | ¥231,000 |
| 切開法(片側) | ¥121,000 |
| 当院埋没後の切開法(両側) | ¥176,000 |
| 目頭切開法(両側) | ¥209,000 |
| 目尻切開法(両側) | ¥220,000 |
| まぶたのたるみ取り(上下各) | ¥330,000 |
| 眼瞼下垂(両側) | ¥440,000 |
| 眼瞼下垂(片側) | ¥231,000 |
| 眼瞼への脂肪移植(上下各) | ¥330,000 |
| 追加移植 | ¥110,000~ |
| PRP注入 | (両側)¥ 330,000~ |
| PCLヒアルロン酸 | (1cc)¥ 121,000~ |
| 鼻 | |
|---|---|
| シリコンインプラント挿入(Iタイプ) | ¥220,000 |
| シリコンインプラント挿入(Lタイプ) | ¥242,000 |
| 鼻へのヒアルロン酸注入 | ¥100,000~ |
| プロテーゼ抜去(当院手術後) | ¥55,000 |
| プロテーゼ抜去(他院手術後) | ¥110,000 |
| 小鼻を狭く(鼻翼形成 鼻腔内) | ¥216,000 |
| 小鼻を狭く(鼻翼形成 鼻翼形成) | ¥440,000 |
| 鼻の軟骨形成 | ¥330,000 |
| 鼻先を高く(耳介軟骨移植) | ¥440,000 |
| 鼻先を細く(鼻尖形成) | ¥330,000 |
| 唇 | |
|---|---|
| 薄く(上下それぞれ) | ¥220,000 |
| 歯ぐき形成 | ¥236,500 |
| 上口唇小帯形成 | ¥330,000 |
| 舌小帯形成 | ¥55,000 |
| PRP注入(上下) | ¥330,000 |
| PRP注入(上or下どちらか) | ¥165,000 |
| 耳 | |
|---|---|
| 立ち耳(片側) | ¥220,000 |
| 耳垂(片側) | ¥176,000 |
| 福耳(片側) | ¥77,000 |
| 貝殻耳(片側) | ¥220,000 |
| 顔(輪郭) | |
|---|---|
| 頬骨削り | ¥660,000 |
| 頬骨弓削り | ¥440,000 |
| あご骨削り | ¥550,000 |
| あごシリコンインプラント挿入 | ¥330,000 |
| あご骨切り | ¥770,000 |
| 額シワ取り(頭頂切開) | ¥1,100,000~ |
| こめかみリフト | ¥440,000~ |
| フェイスリフト | ¥1,100,000~ |
| フェイスリフト(下半分) | ¥880,000 |
| ミニリフト | ¥550,000~ |
| ネックリフト | ¥1,100,000 |
| 糸リフト | |
|---|---|
| スレッドリフト 1本 | ¥55,000 |
| ファインリフト 1本 | ¥10,000 |
| 脂肪吸引 | |
|---|---|
| 腹部全体 | ¥1,430,000~ |
| 上腹部 | ¥440,000~ |
| 下腹部 | ¥550,000~ |
| 側腹部 | ¥440,000 |
| 腰部 | ¥660,000 |
| お尻 | ¥880,000 |
| 大腿(内側・外側・前部) | 各¥540,000 |
| ふくらはぎ | ¥660,000 |
| 足首片側 | ¥220,000~ |
| 上腕部(二の腕)片側 | ¥300,000~ |
| 肩から背中外側 | ¥660,000 |
| 頬部 | ¥440,000 |
| あご | ¥330,000 |
| 脂肪移植 | |
|---|---|
| 頬 | ¥440,000~ |
| 眼瞼(上下各) | ¥330,000 |
| ほうれい線 | ¥440,000 |
| こめかみ | ¥330,000 |
| 追加移植 | ¥110,000 |
| 麻酔希望者(局所麻酔) | ¥22,000 |
| 豊胸・胸 | |
|---|---|
| コヒーシブシリコンバック | ¥972,000 |
| コヒーシブシリコンバック(アナトミカルタイプ) | ¥1,100,000 |
| 豊胸バック摘出術 | ¥440,000~ |
| 乳房縮小術 | ¥1,430,000 |
| 乳房下垂 | ¥880,000~ |
| 乳首を出す(片側) | ¥154,000 |
| 乳頭縮小(片側) | ¥220,000 |
| 乳輪縮小(片側) | ¥176,000 |
| 乳頭縮小(両側) | ¥440,000 |
| 乳腺切除(両側) | ¥1,100,000 |
| 形成外科 | |
|---|---|
| ケロイド治療の注射(1箇所) | ¥1,650 |
| 立ち耳形成(片側) | ¥220,000 |
| 耳垂形成(片側) | ¥176,000 |
| 福耳形成(片側) | ¥77,000 |
| 貝殻耳(片側) | ¥220,000 |
| でべそ形成 | ¥220,000 |
| でべそ形成(腹壁形成を必要とする場合) | ¥330,000 |
| ワキガ・多汗症 | |
|---|---|
| 剪除法 | ¥440,000 |
| ボトックス治療 | ¥110,000 |
| いびき | |
|---|---|
| 咽頭形成(CO2レーザー) | ¥330,000 |
| シワ取り(注入治療) | |
|---|---|
| アテロコラーゲン | ¥66,000 |
| ヒアルロン酸 | ¥143,000 |
| ボトックス | ¥55,000~ |
| レーザー治療(シミ・ほくろ、他) | ||
|---|---|---|
| CO2レーザー | ほくろ除去 | ¥3,300~ |
| シルクタッチCO2レーザー | 老人性イボ除去 | |
| ルビーレーザー | 両頬に斑状に生じるアザ | |
| 青あざ | 保険適応 | |
| 後天性真皮メラノサイトーシス | 片側 ¥33,000~ | |
| 目の周りを中心に、額・頬・鼻等に生じる、褐青色~灰青色の母斑 | ||
| 太田母斑 | 保険適応 | |
| 色素細胞(メラノサイト)というメラニン色素をつくる細胞が変化した母斑細胞が、急激に増加して生じた褐色~黒色の色素斑 | ||
| 母斑細胞母斑 | 保険適応 | |
| 医療針脱毛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 絶縁針代1本 [※数本使用] | ¥5,500 | |||
| 血液検査 | ¥5,500 | |||
| 外用軟膏 | ¥600 | |||
| 麻酔代10g(希望者) | ¥2,000 | |||
| 施術時間 | 顔 ※瞼・額以外 |
手足の指・甲 I・Oライン(女性) その他部位 |
腕・脚 | 胸部・腹部・ワキ Vライン 臀部・背中 |
| 5分 | ¥3,200 | ¥3,630 | ¥2,800 | ¥2,400 |
| 10分 | ¥6,400 | ¥7,260 | ¥5,600 | ¥4,800 |
| 15分 | ¥9,600 | ¥10,890 | ¥8,400 | ¥7,200 |
| 20分 | ¥12,800 | ¥14,520 | ¥11,200 | ¥9,600 |
| 25分 | ¥16,000 | ¥18,150 | ¥14,000 | ¥12,000 |
| 30分 | ¥19,200 | ¥21,780 | ¥16,800 | ¥14,400 |
| 35分 | ¥22,400 | ¥25,410 | ¥19,600 | ¥16,800 |
| 40分 | ¥25,600 | ¥29,040 | ¥22,400 | ¥19,200 |
| 45分 | ¥28,800 | ¥32,670 | ¥25,200 | ¥21,600 |
| 50分 | ¥32,000 | ¥36,300 | ¥28,000 | ¥24,000 |
| 55分 | ¥35,200 | ¥39,930 | ¥30,800 | ¥26,400 |
| 60分 | ¥38,400 | ¥43,560 | ¥33,600 | ¥28,800 |
| 点滴・注射 | |
|---|---|
| ビタミン点滴 | ¥5,500 |
| プラセンタ注射 | ¥1,985 |
| プラセンタ点滴 | ¥11,000 |
| にんにく注射 | ¥2,200 |
| 女性ホルモン注射 | ¥2,200 |
| 男性ホルモン注射 | ¥3,300 |
| 高濃度ビタミンC点滴・10 | ¥11,000 |
| 高濃度ビタミンC点滴・20 | ¥16,500 |
| 女性性器 | |
|---|---|
| 小陰唇形成(片側) | ¥143,000 |
| クリトリス包皮形成 | ¥110,000 |
| 膣形成 | ¥550,000 |
| 行徳式ダイアモンドシェイプ膣形成 | ¥1,100,000 |
| 自己PRPによるOショット | ¥363,000 |
| 男性性器 | ||
|---|---|---|
| 包茎(環状切除術) | ¥143,000(税込) | |
| パイプカット | ¥220,000(税込) | |
| 亀頭増大 | FGF(1cc~) | ¥55,000~ |
| PRP(3ml) | ¥275,000~ | |
| PRP(6ml) | ¥330,000~ | |
| メディカルエステ | |
|---|---|
| うるおい美白コース(90分) | ¥14,000 |
| サリチル酸マクロゴールピーリング(60分) | ¥13,000 |
| オプション | |
| バイオプトロン | ¥2,500 |
| トラキサネム酸導入 | ¥4,300 |
| 超音波イオン導入 | 確認中 |
| プラセンタ導入 | ¥1,300 |
| セラムCA導入 | 確認中 |
| サリチル酸 | ¥6,800 |
| リップ・ヒアルロン酸導入 | ¥1,400 |
| フォトRF(オーロラ) | |
|---|---|
| フォトRF(オーロラ)照射のみ(顔全体)※初回のみ | ¥18,000 |
| フォトRF(オーロラ)+ビタミン導入(顔全体)1回 | ¥29,000 |
| フォトRF(オーロラ)+ビタミン導入(顔全体)3回 | ¥82,650 |
| フォトRF(オーロラ)+ビタミン導入(顔全体)5回 | ¥135,000 |
| フォトRF(オーロラ)+ビタミン導入(顔全体)6回 | ¥156,600 |
| フォトRF(オーロラ)+ビタミン導入(顔全体)10回 | ¥246,500 |
| フォトRF(オーロラ)+ビタミン導入(顔全体)12回 | ¥278,400 |
| フォトRF(オーロラ)(目元のみ) | ¥6,100 |
| フォトRF(オーロラ)(首元のみ) | ¥7,500 |
| PRP療法(自己多血小板血漿注入療法) | |
|---|---|
| PRP(50cc採血) | ¥363,000 |
| 水光注射(フレンチショット) | |
|---|---|
| フレンチショット(全顔)1回 | ¥88,000 |
| フレンチショット(全顔)3回 | ¥211,200 |
| フレンチショット(全顔)5回 | ¥308,000 |
| フレンチショット(半顔)1回 | ¥44,000 |
| フレンチショット(半顔)3回 | ¥105,600 |
| フレンチショット(半顔)5回 | ¥154,000 |
| DMAE(ヒアルロン酸) | ¥88,000 |
| サイトプロ(骨髄幹細胞由来) | ¥94,500 |
| シャネル注射(フィロルガ注射) | ¥99,000 |
| プレミアムセル(ヒト由来神経幹細胞培養液) | ¥110,000 |
| PRP療法(50cc採血) 注入6ml~10ml | ¥363,000 |
| PRP療法(50cc採血) 注入3.5ml | ¥440,000 |
| フレンチショット2.5ml | |
| ピーリング(EASY TCAピーリング) | |
|---|---|
| 顔全体 1回 | ¥27,500 |
| 顔全体 4回 | ¥88,000 |
| 鼻 | ¥5,500 |
| 頬 | ¥11,000 |
| 鼻+頬 | ¥13,200 |
| ピアッシング | |
|---|---|
| ロングピアス(片耳) | ¥3,300 |
| チタン製ピアス(片耳) | ¥3,300 |
| チタン製のロングピアス(片耳) | ¥3,850 |
| ボディピアス(1か所) | ¥11,000 |
| ボディピアスの際の局部麻酔(1か所) | ¥1,100 |
| チタン製を除くピアッシングには、医療ステンレス製・軸太の穴あけ専用ピアスを使用します。 金色のものには24K処理が施されています。( 軸1.2㎜ 長さ6㎜ ) |
|
| アートメイク | |
|---|---|
| 眉 | ¥77,000 |
| 唇 | ¥55,000 |
| 唇 | ¥88,000 |